واحد حمل و نقل
جابجایی و گردش مواد و قطعات در تمامی بخشهای کارخانه توسط امکانات زیر صورت می گیرد:
| جراثقال موبایل ۲۰ تن KATO | ا دستگاه |
|---|---|
| جراثقال دروازه ای ۲۵ تن با طول مسیر ۱۸۰ متر | ا دستگاه |
| جراثقال سقفی ۱۰ تن | 2 دستگاه |
| جراثقال سقفی ۱۲/۵ تن | ا دستگاه |
| جراثقال سقفی نیم دروازه ای ۵ تن | 4 دستگاه |
| جراثقال سقفی ۵ تن | ۲ دستگاه |
| لیفتراک ۷ تن کاترپیلار | ۱ دستگاه |
| ليفتراک ۳ تن سهند | ا دستگاه |
| تراکتور بیل دار | ۲ دستگاه |
| کفی کششی ۱۳ متری | ا دستگاه |
| کفی کششی ۶ متری | 1 دستگاه |
| کفی کششی ٤ متری | 2 دستگاه |
