تولید و اجرا
ظرفیت تولید سالانه : 20000فضاهای تولیدی و اجرایی
| ردیف | شرح | متراژ |
|---|---|---|
| 1 | مساحت کل کارخانه | 21000 مترمربع |
| 2 | سالن های سرپوشیده مجهز به جرثقیل های سنگین | 6000 مترمربع |
| 3 | فضاهای باز مجهز به جرثقیل دروازه ای | 6000 مترمربع |
| 4 | فضاهای سرپوشیده و باز عملیات سند بلاست و رنگ | 1000 مترمربع |
| 5 | فضای انبار و دپوی متریال | 4000 مترمربع |
| 6 | ساختمان فنی مهندسی و اداری کارخانه | 500 مترمربع |
ظرفیت تولید سالانه : 20000 تن
